Holzkästchen-Große bunte Mischung
Verschenken Sie guten, erlesenden Geschmack. In diesem Kästchen finden alle etwas, was begeistern kann. Jeweils in 100ml Flaschen gibt es Haselnuss-Zitronenöl, Hanföl, Provenceöl, Mohnöl, geröstetes Kürbiskern- und Leindotteröl. So geben Sie einen kleinen Überblick in unser Programm.
Anmelden
Gehalt auf 100g in Gramm*
Haselnuss-Zitronenöl:
Brennwert | 3700kJ oder 900cal |
---|---|
Fett -davon gesättigte Fettsäuren -davon einfach ungesättigte Fettsäuren -davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 100 8,2 80 9 |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 0 0 |
Eiweiß | 0 |
Salz | 0 |
Hanföl:
Brennwert |
| |
Gamma-Linolensäure | 2-4 | |
Palmitinsäure | 6-7 | |
Palmitoleinsäure | 0,1-0,3 | |
Stearinsäure | 1-2,7 | |
Ölsäure | 11-12 | |
Linolsäure | 50-65 | |
alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure) | 20-22 |
Brennwert 100g: 3700kJ 900kca
Provencöl:
Brennwert | 3700 kJ/900kcal |
---|---|
Fett davon gesättigte Fettsäuren einfach ungesättigte Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 100g 9,3g 29,8g 60,2g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0g 0g |
Ballaststoffe | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Gehalt auf 100g in Gramm*
Mohnöl:
Brennwert | 3700kJ oder 900cal |
---|---|
Fett -davon gesättigte Fettsäuren -davon einfach ungesättigte Fettsäuren -davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 100 7,9 67,6 25,6 |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 0 0 |
Eiweiß | 0 |
Salz | 0 |
Kürbiskernöl:
Brennwert |
| |
Fett -davon gesättigte Fettsäuren -davon einfachungesättigte Fettsäuren -davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 100 17,5 37,0 43,4 | |
Kohnehydrate -davon Zucker | 0 0 | |
Eiweiß | 0 | |
Salz | 0 |
Leindotter:
Brennwert | 3700kJ oder 900cal |
---|---|
Fett -davon gesättigte Fettsäuren -davon einfach ungesättigte Fettsäuren -davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren --davon alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure) | 100 13,9 21,0 66,4 ca. 35 |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 0 0 |
Eiweiß | 0 |
Salz | 0 |